運賃表
| 発送先 | 運賃(税込) | 発送先 | 運賃(税込) | |||
| 北海道 | 1050円 | 関西 | 大阪府、京都府 滋賀県、奈良県 和歌山県、兵庫県 | 735円 | ||
| 北東北 | 青森県、秋田県、岩手県 | 735円 | ||||
| 南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 630円 | 中国 | 岡山県、広島県 山口県、鳥取県 島根県 | 840円 | |
| 関 東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 630円 | 四国 | 945円 | ||
| 信 越 | 新潟県、長野県 | |||||
| 北 陸 | 富山県、石川県、福井県 | 九州 | 1050円 | |||
| 中 部 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県、 | 沖縄/60サイズ1155円、80サイズ1470円 100サイズ1785円、120サイズ2100円 140サイズ2415円、160サイズ2730円 | ||||
| ※ 商品代金(税込)が 31,500円を超えた場合は「運賃」と「代引手数料」は、サービスさせていただきます。 ※ 但し、このサービスは沖縄に出荷の場合は適用されません。 ※ また、いずれの場合も銀行振込を選択された場合のお振込み手数料は、お客様ご負担になります。 |











